# Cobertura

Países, monedas y rieles disponibles, y lo que puedes hacer en cada uno.

Esta página dice dónde opera la API. Lo que tu empresa tiene habilitado hoy está en [`GET /v1/limits`](/docs/operaciones/consultar-limites/), en `rails`.

## Pagos por riel

El riel sale del beneficiario. Cada riel paga en su moneda: otra responde `422 currency_not_supported`.

| Riel | País | Moneda | Datos de la cuenta | Guía |
|---|---|---|---|---|
| `mxn_spei` | México | `MXN` | CLABE | [Pago SPEI](/docs/recetas/pago-spei/) |
| `usd_ach` | Estados Unidos | `USD` | Número de ruta, cuenta y domicilio | [Pago ACH](/docs/recetas/pago-ach/) |
| `usd_wire` | Estados Unidos | `USD` | Número de ruta, cuenta y domicilio | [Pago wire](/docs/recetas/pago-wire/) |
| `eur_sepa` | Zona euro | `EUR` | IBAN y BIC | [Pago SEPA](/docs/recetas/pago-sepa/) |
| `gbp_fps` | Reino Unido | `GBP` | Número de cuenta y sort code | [Pago FPS](/docs/recetas/pago-fps/) |
| `cop` | Colombia | `COP` | Llave Bre-B | [Pago Bre-B](/docs/recetas/pago-bre-b/) |
| `pix` | Brasil | `BRL` | Llave PIX | [Pago PIX](/docs/recetas/pago-pix/) |
| `latam` | Ver [Países del riel `latam`](/docs/cobertura/#países-del-riel-latam) | La del país | Cuenta local, según el país | [Pago LatAm](/docs/recetas/pago-latam/) |

Un riel habilitado puede no estar disponible por un momento: esa respuesta es `422 rail_unavailable` y se repite más tarde. Las capacidades activas para tu empresa están en [`GET /v1/status`](/docs/operaciones/consultar-estado/).

## Qué puedes hacer en cada riel

| Operación | Rieles |
|---|---|
| Registrar beneficiarios y pagar | Todos |
| Cotizar antes de pagar | Todos |
| Cancelar un pago que aún espera fondos | Todos, salvo `latam` |
| Cobrar | Según el método: ver [Cobros](#cobros) |

## Países del riel `latam`

| País | `country` | `currency` | `account_number` | `entity` | `account_type` | `document_type` |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | `AR` | `ARS` | CBU o CVU, 22 dígitos | No | No | `DNI`, `CUIL`, `CUIT` |
| Bolivia | `BO` | `BOB` | De 5 a 20 dígitos | Obligatorio | Opcional | `CED_CIU`, `NIT` |
| Chile | `CL` | `CLP` | De 5 a 20 dígitos | Obligatorio | Opcional | `RUT`, `PP` |
| Perú | `PE` | `PEN` | CCI, 20 dígitos | No | Obligatorio | `DNI`, `RUC`, `CED_EXT` |

La tabla orienta. [`GET /v1/latam/countries`](/docs/operaciones/listar-paises-latam/) manda: sólo trae los países de tu empresa, con la configuración vigente, y `available` dice si alguno está restringido por ahora.

Los bancos de cada país están en [`GET /v1/latam/countries/{country}/entities`](/docs/operaciones/listar-bancos-latam/), y el alta paso a paso en [Pago LatAm](/docs/recetas/pago-latam/).

## Cobros

Los métodos dependen de tu empresa y cambian con el tiempo. Por eso no se listan aquí: [`GET /v1/collection-methods`](/docs/operaciones/listar-metodos-de-cobro/) da cada método con su país, moneda, mínimo, máximo y lo que pide de quien paga. Ver [Cobros](/docs/recetas/cobros/).

## Redes y tokens

Una dirección de depósito recibe un solo token por una sola red:

| `chain` | `currency` | Devolución automática |
|---|---|---|
| `arbitrum` | `USDC` | Sí |
| `avalanche` | `USDC` | Sí |
| `base` | `EURC` | Sí |
| `base` | `USDC` | Sí |
| `celo` | `USDC` | Sí |
| `ethereum` | `EURC` | Sí |
| `ethereum` | `PYUSD` | Sí |
| `ethereum` | `USDC` | Sí |
| `ethereum` | `USDT` | Sí |
| `linea` | `USDC` | No |
| `optimism` | `USDC` | Sí |
| `polygon` | `USDC` | Sí |
| `polygon` | `USDT` | Sí |
| `solana` | `EURC` | No |
| `solana` | `PYUSD` | No |
| `solana` | `USDC` | No |
| `solana` | `USDT` | No |
| `tempo` | `USDC` | No |
| `tempo` | `USDT` | No |
| `tron` | `USDT` | No |
| `xdc` | `USDC` | No |

Otra combinación responde `422 pair_not_supported`. Al pedirla, `chain` y `currency` no distinguen mayúsculas; la respuesta trae `chain` en minúsculas y `currency` en mayúsculas. USDT por `polygon` puede responder `422 pair_not_supported` mientras no esté activo. En una red sin devolución automática, un depósito rechazado no regresa solo. Ver [Direcciones de depósito](/docs/recetas/direcciones-deposito/).

## Cuenta de prueba

Sólo simula SPEI en MXN. Otro riel responde `403 rail_not_enabled`, y [`GET /sandbox/v1/latam/countries`](/docs/operaciones/listar-paises-latam/) da países ficticios con `available: false`. Ver [Qué se simula](/docs/sandbox/cuenta-de-prueba/#qué-se-simula).

## Errores comunes

- Dar por hecho que un riel de esta lista está en tu empresa. Consulta [`GET /v1/limits`](/docs/operaciones/consultar-limites/).
- Enviar decimales en una moneda que no los lleva. Ver [Montos y fechas](/docs/montos-y-fechas/).

## Qué sigue

[Pago SPEI](/docs/recetas/pago-spei/) y [Pago LatAm](/docs/recetas/pago-latam/).
